Software engineers average £65,347/year (take-home £45,713/year). IT sector grew 13.5% in 2025-26 — the highest of any UK sector. Nurses average £36,000 (take-home £27,454/year). Data: ONS ASHE / Adzuna UK Job Market Report April 2026.
Find take-home pay for your specific job title. 20 roles with entry, mid and senior salary ranges. 2026-27 HMRC rates.
| Sector | Average Salary | Take-Home/yr (5% pension) | Growth 2025-26 |
|---|---|---|---|
| IT & Technology | £53,674 | £40,078 | +13.5% |
| Finance & Legal | £50,648 | £37,983 | +8.4% |
| NHS / Healthcare | £59,168 | £43,100 | +5.5% |
| Engineering | £52,500 | £39,353 | +6.2% |
| Business & Management | £49,333 | £37,066 | +4.8% |
| Education | £41,333 | £31,626 | +5.5% |
| Trades & Construction | £41,000 | £31,400 | +11.2% |
| Public Sector | £37,374 | £28,934 | +4.1% |
| Transport & Logistics | £38,000 | £29,360 | +3.8% |
Source: Adzuna UK Job Market Report April 2026 · ONS ASHE 2025 · Growth figures are annual change in average advertised salary.